Результаты независимого рейтинга вин ТОП 100 2024
14 декабря 2024 года в Санкт-Петербурге были оглашены результаты независимого рейтинга вин «ТОП100: Выбор сомелье» сезона осень/зима-2024.
Рейтинг (уже второй в своей истории) организует сеть винотек JOIA Wine Store совместно с Петербургской Ассоциацией сомелье и исследовательской компанией RatingTelling (проект Wineincognito). Формируют его именитые сомелье и эксперты – первые лица ресторанной индустрии Санкт-Петербурга, а также члены Петербургской Ассоциации сомелье в ходе «слепых» дегустационных сессий.
Денис Барабанов, основатель проекта JOIA, генеральный директор сети винотек JOIA Wine Store:
«Нам захотелось составить «прикладной» рейтинг, который будет сформирован винными экспертами в первую очередь для конечных потребителей — любителей и ценителей вина, которые не всегда имеют возможность напрямую обратиться к профессионалам рынка. Почему я называю рейтинг прикладным? Потому что суть проекта ТОП100 - не только в том, чтобы довести информацию до потребителей, но и дать возможность найти лучшие вина в одном месте. Такого предложения сейчас нет ни в одном винном бутике города.»
Если рассказать вкратце, то рейтинг «ТОП100: Выбор сомелье» формируется так:
- Эксперты (члены жюри) предлагают для участия в рейтинге лучшие, по своему мнению, образцы в различных (у каждого – своих) категориях относительно типологии, ценовой группы, региона производства вин. Важный момент: каждому эксперту необходимо было предложить не менее одного «неконвенционного» вина (органического, биодинамического, натурального) – ведь этот тренд весьма актуален. И еще предложить «любимое» вино – такое, которое эксперт считает выдающимся, интересным, о котором ему хотелось бы рассказать широкой аудитории.
- Команда организаторов собирает необходимые образцы вин (всего их было 240) и составляет дегустационные сессии
- Начинается серия «слепых» дегустаций, которая проводится с помощью инструмента дегустатора WINEINCOGNITO, разработанного в соответствии со шкалой оценки международного регламента OIV. Эксперты в digital-формате в режиме реального времени присваивают оценки органолептическим качествам вина. Изменить оценку после дегустации невозможно, а что именно было представлено, эксперты могут узнать только после завершения сессии.
- Так, из всего множества выдающихся вин, отобранных экспертами, выбираются лучшие из лучших: в ТОП100 входит 100 вин, набравших наивысшее количество баллов.
ТОП100 В ЦИФРАХ
-
240 КОНКУРСНЫХ ОБРАЗЦОВ
- 20 СОМЕЛЬЕ – ЭКСПЕРТОВ
- 9 ДЕГУСТАЦИОННЫХ СЕССИЙ
- До 29 образцов вин за одну сессию
- 36 часов дегустации
- 84,8 литра воды «Байкал»
Результаты независимого рейтинга вин «ТОП100: Выбор сомелье» сезона осень/зима-2024:
1 | Clemens Busch, Riesling Marienburg Fahrlay Reserve, Германия, Мозель, 2018 | 90,88 |
2 | Michel Briday, Rully Premier Cru Gresigny Domain Michel Briday, Франция, Рулли, 2022 | 90,67 |
3 | Фанагория, Точка Саперави, Россия, Сенной, 2018 | 90,31 |
4 | Devaux, Devaux Cuvee D aged 5 years, Франция, Шампань | 90,11 |
5 | L'Aurage, L'Aurage, Франция, Кастийон Кот де Бордо, 2014 | 90,1 |
6 | Chateau Le Puy, Emilien, Франция, Бордо, 2019 | 90 |
7 | Weingut von Winning, Ungeheuer GG, Германия, Пфальц, 2020 | 89,92 |
8 | L'Aurage, L'Aurage, Франция, Кастийон Кот де Бордо, 2012 | 89,73 |
9 | Serafini & Vidotto, Is Rosso dell'Abazia, Италия, Колле Азолани, 2018 | 89,67 |
10 | Lisini, Brunello di Montalcino, Италия, Брунелло ди Монтальчино, 2016 | 89,67 |
11 |
Weingut Bernhard Huber, Bernhard Huber Malterdinger Spatburgunder, Германия, Баден, 2014 |
89,55 |
12 | PLOB, Cliffhanger Riesling, Германия, Мозель, 2022 | 89,5 |
13 |
Fasoli Gino, Amarone della Valpolicella, Италия, Амароне делла Вальполичелла, 2017 |
89,4 |
14 | Cavalotto, Cavallotto Langhe Nebbiolo, Италия, Ланге, 2022 | 89,38 |
15 | Villa Victoria, Мерло Резерв, Россия, Краснодарский край, 2016 | 89,38 |
16 | Domaine Michel Gros, Domaine Michel Gros Morey Saint Denis En La Rue De Vergy, Франция, Море-Сен-Дени, 2021 | 89,38 |
17 | Long Barn, Chardonnay, США, Калифорния, 2021 | 89,29 |
18 | Stellenrust, Barrel Fermented Chenin Blanc, ЮАР, Стелленбош, 2022 | 89,14 |
19 | Muga, Prado Enea Gran Reserva, Испания, Риоха, 2015 | 89,06 |
20 | Mauro Molino, Mauro, Италия, Бароло, 2020 | 89 |
21 | Усадьба Маркотх, Мальвазия Оранж, Россия, Геленджик, 2022 | 89 |
22 | Plozza, Black Edition Sforzato, Италия, Сфорцато ди Вальтеллина, 2018 | 88,92 |
23 | Lanson, Le Black Reserve Brut, Франция, Шампань | 88,88 |
24 | Maurer Oszkar, Kadarka, Сербия, Суботица, 2022 | 88,86 |
25 | Chateau Le Bourdieu, Chateau Le Bourdieu, Франция, Медок, 2017 | 88,71 |
26 | Collery, Empyreumatic Grand Cru A Ay, Франция, Шампань, 2014 | 88,67 |
27 | Schloss Vollrads, Greiffenberg GG VDP Grosse Lage, Германия, Рейнгау, 2018 | 88,64 |
28 | Tenute Folonari, Tenute del Cabreo Il Borgo Toscana, Италия, Тоскана, 2020 | 88,63 |
29 | Sellers de Can Suriol del Castell, Azimut Negre, Испания, Пенедес, 2018 | 88,63 |
30 | Domaine Edmond Cornu et Fils, Ladoix Vieilles Vignes, Франция, Ладуа, 2021 | 88,6 |
31 | Schmelzers, Bergwerk, Австрия, Бургенланд, 2020 | 88,6 |
32 | Oremus, Tokaji Aszu 3 puttonyos, Венгрия, Токай, 2016 | 88,6 |
33 | Borgogno, Barolo Borgogno, Италия, Бароло, 2019 | 88,57 |
34 | Alain Bailly, Cuvee Petronille, Франция, Шампань | 88,45 |
35 | Neiss, Bockenheim Spätburgunder, Германия, Пфальц, 2020 | 88,44 |
36 | Jeeper, Blanc de Noirs, Франция, Шампань | 88,42 |
37 | Tokaji Hetszolo, Tokaji Furmint Selection, Венгрия, Токай, 2011 | 88,38 |
38 | Brimoncourt, Blanc de Blancs, Франция, Шампань | 88,36 |
39 | Schloss Vollrads, Vollratz Riesling Qualitatswein, Германия, Рейнгау, 2022 | 88,31 |
40 | Domaine Harmand-Geoffroy, Gevrey-Chambertin En Jouise, Франция, Жевре-Шамбертен, 2017 | 88,29 |
41 | UPPA, Pavel Shvets Cler Polati Pinot Noir, Россия, Крым, 2021 | 88,29 |
42 | Chateau d'Issan, Chateau d'Issan, Франция, Марго, 2014 | 88,14 |
43 | Bonnaire, Terroirs Grand Cru Blanc de Blancs Extra Brut, Франция, Шампань | 88,13 |
44 | Domaine du Pelican, Domaine du Pelican Arbois Trois Cepages, Франция, Арбуа, 2020 | 88 |
45 | Clos Quebrada de Macul, Stella Aurea Maipo Valley, Чили, Долина Майпо, 2017 | 88 |
46 | Oasi degli Angeli, Kurni, Италия, Марке, 2021 | 88 |
47 | Mont Fournois, Bereche & Fils Le Mont Fournois Cote Grand Cru, Франция, Шампань, 2016 | 87,92 |
48 | Fattoria La Lecciaia, Brunello di Montalcino, Италия, Брунелло ди Монтальчино, 2017 | 87,92 |
49 | Bel Colle, Barolo Monvigliero Bel Colle, Италия, Бароло, 2020 | 87,92 |
50 | UPPA, Pavel Shvets Barbera, Россия, Крым, 2020 | 87,88 |
51 | Cusumano, Jale, Италия, Сицилия, 2022 | 87,86 |
52 | Schloss Gobelsburg, Schloss Gobelsburg Gruner Veltliner Ried Renner, Австрия, Кампталь, 2022 | 87,85 |
53 | NOA, Arkuri Red NOA, Армения, Вайоц Дзор, 2019 | 87,82 |
54 | Chateau La Motte, Chateau La Motte, Франция, Блай Кот де Бордо, 2020 | 87,79 |
55 | Descas Pere & Fils, G d'Estournel, Франция, Медок, 2019 | 87,77 |
56 | Paolo Leo, Passo del Cardinale, Италия, Примитиво ди Мандурия, 2022 | 87,75 |
57 | Chateau Pinot, Шары Колдуна Каберне Совиньон Морской, Россия, Новороссийск, 2019 | 87,7 |
58 | Paul Chavy, Paul Chavy Bourgogne Chardonnay, Франция, Бургундия, 2021 | 87,69 |
59 | Bereche & Fils, Les Beaux Regards Premier Cru, Франция, Шампань, 2020 | 87,67 |
60 | Patrick Piuze, French Bubble Blanc, Франция, Бургундия | 87,62 |
61 | Fasoli Gino, Valpolicella Ripasso, Италия, Вальполичелла, 2021 | 87,6 |
62 | Jeeper, Naturelle Extra Brut, Франция, Шампань | 87,6 |
63 | Paul Blanck, Riesling Patergarten, Франция, Эльзас, 2019 | 87,54 |
64 | AA Badenhorst Family Wines, Papegaai Red Blend, ЮАР, Свартланд, 2021 | 87,53 |
65 | Bodegas Benjamin de Rothschild and Vega Sicilia, Macan, Испания, Риоха, 2020 | 87,5 |
66 | J.Neus, Muschelkalk Spatburgunder J.Neus, Германия, Рейнгессен, 2022 | 87,45 |
67 | Bereche & Fils, Brut Reserve, Франция, Шампань | 87,44 |
68 | L'Aurage, Roc De Cambes, Франция, Кот де Бур, 2017 | 87,4 |
69 | Charles Coquet, Dandy Grand Cru, Франция, Шампань, 2020 | 87,4 |
70 | Olivier Leflaive Freres, Pommard Olivier Leflaive Freres, Франция, Поммар, 2018 | 87,38 |
71 | Domaine Nicolas Burguet, Gevrey-Chambertin, Франция, Жевре-Шамбертен, 2020 | 87,38 |
72 | Chateau Brane-Cantenac, Chateau Brane-Cantenac, Франция, Марго, 2017 | 87,36 |
73 | Christophe et Fils, Chablis Christophe et Fils Premier Cru "Mont de Milieu", Франция, Шабли Премьер Крю, 2022 | 87,33 |
74 | UPPA, Pavel Pinot Noir Cler Nummulite, Россия, Крым, 2020 | 87,33 |
75 | Torraccia del Plantavigna, Ghemme, Италия, Гемме, 2015 | 87,33 |
76 | Domaine de l'Ocre Rouge, Ocre Rouge De Natura Vini, Франция, 2016 | 87,3 |
77 | Aegerter, Savigny-les-Beaune, Франция, Савиньи-ле-Бон, 2020 | 87,29 |
78 | Lukasi, Saperavi, Грузия, Кахетия, 2019 | 87,29 |
79 | Domaine Grand Nicolet, Cotes du Rhone, Франция, Кот дю Рон, 2022 | 87,27 |
80 | Domaine Jean-Baptiste Ponsot, Ponsot Rully Bas de Vauvry, Франция, Рулли, 2022 | 87,25 |
81 | STN Winery, Pinot Noir, Россия, Севастополь, 2020 | 87,25 |
82 | Chateau Dereszla, Tokaji Aszu 5 puttonyos, Венгрия, Токай, 2019 | 87,22 |
83 | Chateau Pinot, Шары Колдуна Кирпичи прилетели, Россия, Новороссийск, 2022 | 87,2 |
84 | Caccia al Piano, Lungocosta Bolgheri, Италия, Болгери, 2022 | 87,2 |
85 | Henry Bourgeois, Sancerre Rouge Les Baronnes, Франция, Сансер, 2020 | 87,17 |
86 | Lopes de Heredia Vina Tondonia, Reserva, Испания, Риоха, 2012 | 87,14 |
87 | Cantina Terlan, Pinot Bianco Riserva Vorberg, Италия, Альто Адидже, 2021 | 87,13 |
88 | Domaine de Marzilly, Ullens L.P.M., Франция, Шампань | 87,11 |
89 | Chofflet Valdenaire, Domaine Chofflet Givry 1er Cru En Choue, Франция, Живри Премьер Крю, 2021 | 87,08 |
90 | Perdeberg, The Dry Land Collection Courageous Barrel Fermented Chenin Blanc, ЮАР, Паарль, 2023 | 87,08 |
91 | Familia Fernandez Rivera, DG Dehesa la Granja, Испания, Кастилия Леон, 2019 | 87,06 |
92 | Pasqua, Hey French, Италия, Венето | 87 |
93 | UPPA, Pavel Shvets Cabernet Sauvignon-Merlot, Россия, Крым, 2019 | 87 |
94 | De Souza, 3A Grand Cru, Франция, Шампань | 87 |
95 | Casa E. di Mirafiore, Casa E. di Mirafiore Lazzarito Barolo, Италия, Бароло, 2010 | 87 |
96 | Gravner, Ribolla Gravner, Италия, Фриули-Венеция Джулия, 2014 | 87 |
97 | Piemaggio, Maggio, Италия, Кьянти Классико, 2019 | 87 |
98 | Poggio Antico, Altero Brunello di Montalcino, Италия, Брунелло ди Монтальчино, 2017 | 86,93 |
99 | Henry Giraud, Esprit Nature Ay, Франция, Шампань | 86,93 |
100 | Feudo Montoni, Vrucara, Италия, Сицилия, 2019 | 86,89 |
Другие новости
3 декабря 2024
JOIA еще ближе: открытие второй винотеки в Москве
С радостью сообщаем об открытии второй винотеки JOIA WINE STORE в Москве!
18 октября 2024
Первая винотека JOIA в Москве
Открытие первой винотеки JOIA WINE STORE в Москве - не просто запуск нового торгового объекта, а создание пространства для истинных ценителей вина.
17 мая 2024
Новый Взгляд: Montefiore Prosecco обновляет дизайн
Обновленное Montefiore Prosecco уже в продаже!
Подпишитесь на наши новости
Так вы всегда будете в курсе последних событий